stories:zygmunt-izycki-interpretation-by-josef-butler
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| stories:zygmunt-izycki-interpretation-by-josef-butler [2024/05/26 21:56] – created Wojtek | stories:zygmunt-izycki-interpretation-by-josef-butler [2025/01/21 00:33] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation Wojtek | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | ====== Zygmunt Iżycki – interpretation by Joseph Butler ====== | ||
| + | |||
| + | 📁 [[stories: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== Podsumowanie wywiadu ===== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | 🇵🇱 Zygmunt Iżycki, urodzony w sierpniu 1927 roku w Rydze, na Łotwie, jest osobą odporną i przystosowującą się. Jego droga od obiecującego śpiewaka do wykwalifikowanego jubilera i modelarza okrętów, pomimo wojennych zawirowań, pokazuje jego determinację. Jego refleksje na temat tożsamości i asymilacji dostarczają cennych spostrzeżeń na temat doświadczeń imigrantów, | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== Interview summary ===== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | 🇬🇧 Zygmunt Iżycki, born in August 1927 in Riga, Latvia, is a resilient and adaptable individual. His journey from a promising singer to a skilled jeweler and ship modeler, despite wartime disruptions, | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== Interpretacja 2 ===== | ||
| + | |||
| + | {{authors: | ||
| + | [[authors: | ||
| + | w badaniu dla [[: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | 🇵🇱 Spośród 160 000 Polaków zarejestrowanych w brytyjskim spisie ludności w 1951 roku, około 60% wcześniej mieszkało na wschodnich kresach Polski z okresu międzywojennego. Rodziny z terenów, które obecnie należą do Ukrainy, Litwy i Białorusi, nie mogły wrócić do swoich domów po II wojnie światowej, ponieważ granice zostały zmienione na konferencji jałtańskiej i ich domy znalazły się w Związku Radzieckim. To dlatego tak wielu Polaków osiedliło się w Wielkiej Brytanii po 1945 roku. | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===== Interpretation 2 ===== | ||
| + | |||
| + | {{authors: | ||
| + | [[authors: | ||
| + | researching for [[: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | 🇬🇧 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | Chociaż wszystkim Polakom, którzy osiedlili się w powojennej Wielkiej Brytanii, zaoferowano brytyjskie obywatelstwo w 1947 roku, do 1961 roku tylko 23 000 (16% społeczności) zostało naturalizowanych. Do dziś nie ma spójnego modelu podwójnego obywatelstwa w Wielkiej Brytanii, a sytuacja ta była jeszcze gorsza w połowie XX wieku. Niektórzy Polacy drugiego pokolenia identyfikują się jako " | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | While all Poles that resettled in post-war Britain were offered British citizenship in 1947, by 1961 only 23,000 (16% of the community) had been naturalised. To this day there is not a coherent model for dual-nationality in the UK, a situation that was worse in the mid-20th century. Some second generation Poles identify as " | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | Polacy, którzy wcześniej mieszkali na wschodnich kresach, przybyli do Wielkiej Brytanii z istniejącym już zrozumieniem różnorodności. Wielu polskich przyjaciół mojego dziadka mieszkało w miastach takich jak Wilno (Vilnius) i Lwów (Lviv), które miały duże niepolskie, niekatolickie populacje. Chociaż wiele społeczności żyło w harmonii, występował antysemityzm i tłumienie tożsamości mniejszościowych. Ponadto wielu Polaków, którzy osiedlili się w powojennej Wielkiej Brytanii, spędziło czas w obozach dla uchodźców w Indiach i Afryce Wschodniej podczas II wojny światowej, gdzie regularnie mieszali się z lokalnymi, niebiałymi populacjami. Te czynniki sprawiły, że niektórzy Polacy, tacy jak Zygmunt Iżycki, byli znacznie bardziej komfortowi w kontaktach z różnorodną grupą ludzi niż ich brytyjscy rówieśnicy. Krąg towarzyski Zygmunta Iżyckiego przypomina mi bardzo krąg mojego dziadka. On również utrzymywał w większości brytyjskie towarzystwo i nie uczęszczał do licznych polskich klubów społecznych, | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | Poles that had previously lived in the eastern borderlands arrived in Britain with a pre-existing understanding of diversity. Many of my grandfather' | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | Relacje Zygmunta Iżyckiego z Kenem Livingstone' | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | Zgymunt Izycki' | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | Małżeństwo Zygmunta Iżyckiego z Angielką było bardzo powszechne, ale kontrowersyjne w jego pokoleniu. Jako społeczność wojskowa, w Wielkiej Brytanii lat 40. przypadało czterech dorosłych polskich mężczyzn na jedną dorosłą Polkę. Oznaczało to, że małżeństwa mieszane były bardziej powszechne niż nie. Jednak starsi Polacy często krzywo patrzyli na takie małżeństwa, | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | Zgymunt Izycki' | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | Powrót ⪢ [[stories: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | Back to ⪢ [[stories: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
